Service Points for School Year: 2009-2010 (Last updated 6/12/2010 by Daniel Lo)
| ClassCode | Year | FamID | StudentName | 1stName | LastName | Pts | Area of Service | |
| 1A | 2009 | 676 | 呂艾琳 | Irene | Lue | 20 | Tickets (24) | |
| 1A | 2009 | 833 | 黃金海 | Sophia | Wong | 20 | Dean of students, extracurricular | |
| 1A | 2009 | 851 | 徐上凌 | Rachel | Hsu | |||
| 1A | 2009 | 851 | 徐上恩 | Sean | Hsu | See sibling | ||
| 1A | 2009 | 895 | 汪婷婷 | Julie | Wang | 20 | Registration | |
| 1A | 2009 | 895 | 汪靖靖 | Margaret | Wang | See sibling | ||
| 1A | 2009 | 906 | 洪詩 宸 | Julian | Hong | 20 | Room parent/CNY (20) | |
| 1A | 2009 | 928 | Teddy | Berger | 3 | Snacks (3) | ||
| 1A | 2009 | 934 | 倪萬竹 | Cody | Nee | 20 | Traffic (21) | |
| 1A | 2009 | 935 | 羅詠賢 | Adrian | Lo | 20 | VP general affairs/board secretary | |
| 1A | 2009 | 955 | Ethan | Chung-Ortiz | 15 | Traffic (15) | ||
| 1A | 2009 | 992 | 王鑫驰 | Samuel | Telanoff | 20 | Class coordinator (20) | |
| 1B | 2009 | 754 | 眀晴 | Clara | Schaaf-Grisham | 20 | Co-Director of Administration (20), room parent (9), CNY in 2B (2), extracurricular | |
| 1B | 2009 | 825 | 侯彩珍 | Amy | Graves | 20 | Board member, PTA, extracurricular | |
| 1B | 2009 | 904 | Reggie | Tuckee | 13 | CNY_ad (6), track & field (6), snacks (1) | ||
| 1B | 2009 | 908 | Ethan | Lai | ||||
| 1B | 2009 | 909 | Patrick | Yeh | 13 | Room parent (10), CNY (3) | ||
| 1B | 2009 | 909 | Roan | Yeh | See sibling | |||
| 1B | 2009 | 912 | Cameron | MacDonald | ||||
| 1B | 2009 | 912 | James | MacDonald | See sibling | |||
| 1B | 2009 | 913 | 柏妍琪 | Kelly | Bartlett | 16 | CNY_ad (7), room parent (9) | |
| 1B | 2009 | 913 | 柏妍榕 | Kristin | Bartlett | See sibling | ||
| 1B | 2009 | 918 | 余浚昇 | Justin | Yu | 12 | Room parent (9), CNY (3) | |
| 1B | 2009 | 922 | 金曼侃 | Malcolm | Ginn | 20 | Track & field (12), room parent (9) | |
| 1B | 2009 | 926 | 王夢沙 | Samantha | Salzman | 20 | Traffic (21), extracurricular, trac k & field (20), room parent (9) | |
| 1B | 2009 | 951 | Jennifer-Te | Stevens | See sibling | |||
| 1B | 2009 | 960 | Afrikall | Chao | ||||
| 1B | 2009 | 978 | 李泽晨 | Chris | Li | 20 | Traffic (21), room parent (9), CNY (2) | |
| 1B | 2009 | 986 | 李秀霞 | Kara | Lee | 8 | Extracurricular (5), room parent (3) | |
| 1B | 2009 | 990 | Alexandra | Landecker | 20 | Snacks (7), class coordinator (20), track & field (6) | ||
| 2A | 2009 | 653 | 王興揚 | Nolan | Wang | 20 | Board chairperson | |
| 2A | 2009 | 676 | 呂涵儀 | Melanie | Lue | See sibling | ||
| 2A | 2009 | 741 | 林淑芬 | Amberly | Lin | 3 | Office | |
| 2A | 2009 | 741 | 林淑芳 | Brooke | Lin | See sibling | ||
| 2A | 2009 | 832 | 林善怡 | Jaimie | Lim | 20 | Director of extracurricular activities, extracurricular | |
| 2A | 2009 | 887 | 杰生 | Jason | Ziperovich | 20 | Snacks (18), room parent in PC before switch to PA (9), room parent in PA (3) | |
| 2A | 2009 | 919 | Cynthia | Yu | 20 | IT, CNY (1), extracurricular, track & field (5), poetry (3) | ||
| 2A | 2009 | 944 | 杨伊杨 | Janet | Yang | 20 | Traffic (12), track & field (13), | |
| 2A | 2009 | 958 | Caytlnn | Gorden | 20 | Class coordinator in 2A (20), room parent in PA (3), track & field (17) | ||
| 2A | 2009 | 958 | 吉祥 | Monroe | Gorden | See sibling | ||
| 2A | 2009 | 971 | 漢納森 | Harrison | Hanner | |||
| 2A | 2009 | 971 | 漢納麗 | Stephanie | Hanner | See sibling | ||
| 2B | 2009 | 751 | 金佳瑞 | Jared | Goldman | 20 | Class coordinator (20) | |
| 2B | 2009 | 754 | 希望 | Hope | Schaaf-Grisham | See sibling | ||
| 2B | 2009 | 764 | 傅光宇 | Gloria | Fu | 20 | Library (24) | |
| 2B | 2009 | 780 | 武迪 | WuDi | Davis | 20 | PTA, extracurricular | |
| 2B | 2009 | 827 | 蔡欣文 | Ava | Gilmour | 20 | Snacks (16), room parent (6), CNY (2) | |
| 2B | 2009 | 907 | 黃Ga Jung | Morgan | Wong | 20 | Room parent 2B & PC (6 & 10), CNY 2B (2), snacks (5), extracurricular | |
| 2B | 2009 | 916 | Jessica | May | 20 | Snacks (23), room parent (3) | ||
| 2B | 2009 | 921 | Richard | Liu | 8 | Room parent (6), CNY (2) | ||
| 2B | 2009 | 929 | Ellie | Pearson | 20 | Class coordinator (20), room parent (12), CNY (2), snacks (6) | ||
| 2B | 2009 | 938 | Clara | Chun | 20 | Snacks (9), room parent (3), tickets(9) | ||
| 2B | 2009 | 985 | Yvette | Esteban | 17 | Office (3), extracurricular (5), room parent (9) | ||
| 3A | 2009 | 311 | 黃优亞 | Ana | Wong | 20 | Dean of students | |
| 3A | 2009 | 663 | 劉博晶 | Lucia | Liu | 20 | Library (6), snacks (12), extracurricular (5), track & field (15) | |
| 3A | 2009 | 709 | 胡書源 | Andrew | Hu | 20 | Traffic (24), track & field (6) | |
| 3A | 2009 | 724 | 程柏甄 | Vivian | Cheng | 20 | Track & field (20) | |
| 3A | 2009 | 731 | 劉承昱 | Andrew | Liu | 20 | Class coordinator (20), extracurricular | |
| 3A | 2009 | 800 | 黃恩寧 | Annie | Huang | 20 | Academic steering committee, extracurricular (5) | |
| 3A | 2009 | 827 | 蔡欣樂 | Isabel | Gilmour | See sibling | ||
| 3A | 2009 | 836 | 楊仕杰 | Michael | Yang | 20 | Extracurricular (5), track & field (20) | |
| 3A | 2009 | 842 | 王亮麗 | Isabella | Franco | 20 | Registration | |
| 3A | 2009 | 873 | 杨子绪 | Sean | Yang | |||
| 3A | 2009 | 886 | 张境袁 | Hanna | Zhang | 20 | Traffic (21) | |
| 3A | 2009 | 957 | Stephan | Kim | 20 | Office | ||
| 3A | 2009 | 986 | 李秀薇 | Kristy | Lee | See sibling | ||
| 3B | 2009 | 596 | 邱芬妮 | Tiffany | Chieu | 20 | IT Director, extracurricular | |
| 3B | 2009 | 720 | Amelia | Schimmel | 16 | CNY (12), room parent (4) | ||
| 3B | 2009 | 794 | 美 | Angela Mei | Seiler | |||
| 3B | 2009 | 820 | Charlie | Meenaghan | 20 | Class coordinator (20) | ||
| 3B | 2009 | 823 | Kyle | Handley | 20 | PTA president, board member, extracurricular | ||
| 3B | 2009 | 824 | Skylar | Baldwin | ||||
| 3B | 2009 | 831 | 張愛文 | Ian | Chang | 20 | Board member, academic steering committee, poetry (6) | |
| 3B | 2009 | 840 | 潘穎秀 | Madelyne | Pan | 20 | PTA, extracurricular | |
| 3B | 2009 | 849 | Alexandra | Mork | ||||
| 3B | 2009 | 876 | JingBin | Georgia | Wehbi | 20 | Snacks (4), PTA (20) | |
| 3B | 2009 | 877 | 管梓傑 | Tsz Kit | Koon | 20 | CNY (6), room parent (5), office (6), extracurricular (5), track & field (7) | |
| 3B | 2009 | 881 | Andrea | Baird | 15 | Office (12), tickets (3) | ||
| 3B | 2009 | 987 | Ashley | Margono | 20 | Library (12), office (9), snacks (1) | ||
| 4A | 2009 | 446 | 林嘉瑞 | Rachel | Lim | 20 | Class coordinator (20), snacks (9), extracurricular | |
| 4A | 2009 | 664 | 羅健 | Jonathan | Luo | 20 | Director of Library | |
| 4A | 2009 | 708 | 黃裕翔 | Darren | Huang | 20 | Academic steering committee | |
| 4A | 2009 | 708 | 黃裕鈞 | Jerry | Huang | See sibling | ||
| 4A | 2009 | 757 | 牛振宇 | Michael | Niu | 20 | Track & field (20) | |
| 4A | 2009 | 784 | 朱慧碧 | Phoebe | Chu | 20 | Snacks (24), tickets (39), extracurricular | |
| 4A | 2009 | 807 | 廖宇平 | Juliet | Pooler | 20 | Snacks (9), tickets(6), extracurricular (5), poetry (6) | |
| 4A | 2009 | 839 | 貝名宣 | Jimmy | Beck | |||
| 4A | 2009 | 953 | 葉暁彤 | Abby | Yip | |||
| 4A | 2009 | 972 | 方安平 | Philip | Fang | 20 | Extracurricular (5), PTA (20) | |
| 4B | 2009 | 495 | 瞿佳偉 | Bailey | Kui | 20 | 5B/6B/7B class coordinator (20) | |
| 4B | 2009 | 500 | Alex | Soohoo | 15 | Office (14), library (1) | ||
| 4B | 2009 | 688 | 劉俞銘 | Wyland | Lau | 20 | Traffic (24) | |
| 4B | 2009 | 698 | Cleo | Hoffman | ||||
| 4B | 2009 | 698 | Katy | Hoffman | See sibling | |||
| 4B | 2009 | 703 | 沈志華 | Kristine | Shen | 12 | Office | |
| 4B | 2009 | 723 | 吳馥樺 | Jasmine | Wu | 14 | Extracurricular (5), track & field (9) | |
| 4B | 2009 | 754 | 春宇 | Petra | Schaaf-Grisham | See sibling | ||
| 4B | 2009 | 764 | 傅吉宇 | Alan | Fu | See sibling | ||
| 4B | 2009 | 764 | 傅頌宇 | Clara | Fu | See sibling | ||
| 4B | 2009 | 825 | 侯星海 | Jacob | Graves | See sibling | ||
| 4B | 2009 | 832 | 林善恒 | Jodie | Lim | See sibling | ||
| 4B | 2009 | 833 | 黄金靈 | Jillian | Wong | See sibling | ||
| 4B | 2009 | 877 | 管婉名 | Yuen Ming | Koon | See sibling | ||
| 4B | 2009 | 945 | 聶天宇 | Timothy | Nordahl | 20 | Class coordinator (20), CNY_ad (5.5) | |
| 4B | 2009 | 947 | 安妮 | Ann | Basu | 10 | Track & field (10) | |
| 4B | 2009 | 947 | 亨利 | Henry | Basu | See sibling | ||
| 5A | 2009 | 462 | 洪健靈 | Candice | Hung | 20 | Snacks (18 + 2) | |
| 5A | 2009 | 680 | 譚秋洋 | Claire | Tan | 5 | Extracurricular (5) | |
| 5A | 2009 | 709 | 胡書菀 | Elane | Hu | See sibling | ||
| 5A | 2009 | 709 | 胡書瑜 | Helen | Hu | See sibling | ||
| 5A | 2009 | 757 | 牛振婷 | Rosalind | Niu | See sibling | ||
| 5A | 2009 | 774 | 陳佳曦 | Jiaxi | Chen | 20 | Class coordinator (20) | |
| 5A | 2009 | 942 | 杨振佑 | ChinYew | Yeoh | |||
| 5B/6B/7B | 2009 | 30 | 季傑 | Eric | Chi | 20 | Treasurer | |
| 5B/6B/7B | 2009 | 495 | 瞿佳忠 | Mackenzie | Kui | See sibling | ||
| 5B/6B/7B | 2009 | 669 | 王博文 | Joshua | Rubin | |||
| 5B/6B/7B | 2009 | 686 | Hans | Tercek | 20 | Principal | ||
| 5B/6B/7B | 2009 | 686 | 妹妹 | MeiMei | Tercek | See sibling | ||
| 5B/6B/7B | 2009 | 688 | 劉俞婷 | Kara | Lau | See sibling | ||
| 5B/6B/7B | 2009 | 689 | 黃嘉軒 | Adelaide | Wong | 20 | Office (20) | |
| 5B/6B/7B | 2009 | 703 | 沈志豪 | Alexander | Shen | See sibling | ||
| 5B/6B/7B | 2009 | 723 | 吳明森 | Forrest | Wu | See sibling | ||
| 5B/6B/7B | 2009 | 771 | 胡班 | Ben | Hubley | 14 | Snacks (6), advertising (3), CNY_ad (5) | |
| 5B/6B/7B | 2009 | 779 | 湯美玲 | Victoria | Hong | 20 | Board member | |
| 5B/6B/7B | 2009 | 780 | 吳群 | WuChun | Davis | See sibling | ||
| 5B/6B/7B | 2009 | 924 | 邱安思 | Max | Cohen Hoffing | |||
| 5B/6B/7B | 2009 | 945 | 聶寶蓮 | Sarah | Nordahl | See sibling | ||
| 5B/6B/7B | 2009 | 987 | Timothy | Margono | See sibling | |||
| 6A/7A | 2009 | 399 | 林升暘 | Margret | Ling | 20 | Office (2), traffic (18), poetry (3) | |
| 6A/7A | 2009 | 405 | 林冠均 | David | Lin | 20 | Class coordinator (20) | |
| 6A/7A | 2009 | 407 | 馬翊豪 | Brandon | Ma | |||
| 6A/7A | 2009 | 414 | 林澍君 | Sacha | Lin | 20 | Poetry (20) | |
| 6A/7A | 2009 | 449 | 施碩峰 | Aaron | Shih | 20 | PTA | |
| 6A/7A | 2009 | 508 | 閻玠璋 | Jade | Yen | 20 | VP academic affairs, track & field (20) | |
| 6A/7A | 2009 | 628 | 陸慧 | Helen | Lu | 5 | Extracurricular (5) | |
| 6A/7A | 2009 | 676 | 呂作濤 | Alex | Lue | See sibling | ||
| 6A/7A | 2009 | 709 | 胡皓凱 | Patrick | Hu | See sibling | ||
| 6A/7A | 2009 | 724 | 程柏維 | Victor | Cheng | See sibling | ||
| 6A/7A | 2009 | 731 | 劉羽綾 | Rachel | Liu | See sibling | ||
| 6A/7A | 2009 | 735 | 康乃元 | Jachin | Moss | 20 | Co-Director of Administration (20) | |
| 6A/7A | 2009 | 741 | 林濬哲 | Thomas | Lin | See sibling | ||
| 6A/7A | 2009 | 800 | 黃旅揚 | Eric | Huang | See sibling | ||
| 6A/7A | 2009 | 830 | 吳真添 | Patrick | Wu | 20 | IT | |
| 6A/7A | 2009 | 835 | 覃凌恆 | Victor | Qin | 20 | Registration, track & field (16) | |
| 6A/7A | 2009 | 899 | 林佳容 | Celine JiaRong | Lim | |||
| 8A/9A | 2009 | 311 | 黃靈亞 | Amy | Wong | See sibling | ||
| 8A/9A | 2009 | 414 | 林曄平 | Eric | Lin | See sibling | ||
| 8A/9A | 2009 | 555 | 胡立珊 | Alison | Hu | 5 | Track & field (5) | |
| 8A/9A | 2009 | 580 | 劉佩貞 | Stephanie | Liu | 20 | SCCCS liaison, track & field (8) | |
| 8A/9A | 2009 | 588 | 彭子恬 | Lillian | Peng | 20 | Accounting (5), tax help (2), poetry (3), tax return (4), traffic (9) | |
| 8A/9A | 2009 | 593 | 姚煒昕 | Rebecca | Yiu | 3 | Poetry (3) | |
| 8A/9A | 2009 | 600 | 張愷偉 | Kevin | Chang | 20 | Poetry (20) | |
| 8A/9A | 2009 | 600 | 張愷莉 | Kiley | Chang | See sibling | ||
| 8A/9A | 2009 | 640 | 周玟瑜 | Wen | Chou | 20 | Tickets (21) | |
| 8A/9A | 2009 | 650 | 貝世穎 | Michelle | Pei | 20 | Tickets (21) | |
| 8A/9A | 2009 | 652 | 魏承恩 | Michael | Wei | 20 | Class coordinator (20) | |
| 8A/9A | 2009 | 664 | 羅洁 | Jessica | Luo | See sibling | ||
| 8A/9A | 2009 | 676 | 呂作濱 | Nicholas | Lue | See sibling | ||
| 8A/9A | 2009 | 707 | 曹嘉珊 | Allison | Tsau | 20 | Diploma and award certificates (20), extracurricular (5) | |
| 8A/9A | 2009 | 707 | 曹子儀 | Andrew | Tsau | See sibling | ||
| 8A/9A | 2009 | 874 | 郭云华 | Yunhua | Guo | 20 | Traffic (15), extracurricular (5) | |
| 8A/9A | 2009 | 944 | 杨上杨 | Christopher | Yang | See sibling | ||
| Adult | 2009 | 769 | Shelly | Ross-Griffith | ||||
| Adult | 2009 | 945 | 聶 | Claes | Nordahl | See sibling | ||
| Adult | 2009 | 996 | Monica | Hilton | ||||
| Adult | 2009 | 997 | Paulus | Leo | ||||
| Adult | 2009 | 1004 | Thea | Christenson | ||||
| Credit | 2009 | 243 | 王怡霖 | Jessica | Wang | 5 | Extracurricular (5) | |
| Credit | 2009 | 372 | 蕭瀚新 | Lorraine | Hsiao | 20 | PTA, extracurricular | |
| Credit | 2009 | 408 | 葉瀅 | Tiffany | Yeh | 20 | Class coordinator (20), track & field (12), academic steering committee | |
| Credit | 2009 | 489 | 謝俊凌 | Eric | Tse | 18 | Office (18) | |
| Credit | 2009 | 508 | 閻玠穎 | Jasmine | Yen | See sibling | ||
| Credit | 2009 | 508 | 閻玠霖 | Jayleen | Yen | See sibling | ||
| Credit | 2009 | 550 | 孔令佳 | Jacqueline | Dansky | |||
| Credit | 2009 | 580 | 劉鐵磊 | Teh-Lei | Liu | See sibling | ||
| Credit | 2009 | 584 | 林珮瑄 | Jacqueline | Lin | 14 | Extracurricular (5), poetry (9) | |
| Credit | 2009 | 628 | 陸儀 | Yvonne | Lu | See sibling | ||
| Credit | 2009 | 663 | 劉博杰 | Vincent | Liu | See sibling | ||
| Credit | 2009 | 687 | 廖國霖 | Guo | Liow | 20 | Track & field (20) | |
| Credit | 2009 | 687 | 廖威霖 | Wei | Liow | See sibling | ||
| Credit | 2009 | 736 | 秦璇 | Xuan | Qin | 18 | Traffic (18) | |
| Credit | 2009 | 764 | 傅凌宇 | Lani | Fu | See sibling | ||
| Credit | 2009 | 783 | 戴蘇菲 | Sophia | Daniels | 20 | PTA, extracurricular | |
| Credit | 2009 | 899 | 林佳儒 | Cheryl JiaRu | Lim | See sibling | ||
| PA | 2009 | 887 | Noah | Ziperovich | See sibling | |||
| PA | 2009 | 928 | William | Berger | See sibling | |||
| PA | 2009 | 958 | 泰 | Matthew | Gorden | See sibling | ||
| PA | 2009 | 964 | 陳以莛 | Chloe | Chen | 20 | Snacks (8), room parent (21) | |
| PA | 2009 | 965 | 張雅 星 | Stella | Paz | 20 | Tickets (15), room parent (9), extracurricular (5) | |
| PA | 2009 | 968 | 莊愛林 | Emily | Cheungsomboune | 20 | Library (12), room parent (18) | |
| PA | 2009 | 971 | 漢小寶 | Eric | Carisson | 6 | Room parent (6) | |
| PA | 2009 | 974 | 林大倫 | Darwin | Smith | 20 | Class coordinator (20), poetry (3) | |
| PA | 2009 | 975 | 賴貞達 | Cary | Lai | 20 | Library (21), room parent (9), track & field (2) | |
| PA | 2009 | 976 | Ethan | LaChapelle | 20 | Library (15), room parent (12) | ||
| PA | 2009 | 988 | 张永柏 | Ryan | Chang | 20 | Snacks (1), class coordinator (20) | |
| PA | 2009 | 989 | August | Deer | 20 | Room parent (9), CNY (6), extracurricular (5), PTA (20) | ||
| PA | 2009 | 992 | 王鑫杰 | Jason | Telanoff | See sibling | ||
| PA | 2009 | 993 | 劉鏵賢 | Adrian | Liu | |||
| PA | 2009 | 995 | 董政宏 | Holden | Friedrich | 1 | Snacks (1) | |
| PA | 2009 | 999 | Jason | Chan | 12 | Room parent (12) | ||
| PA | 2009 | 1001 | Keira | Lavelle | 20 | Room parent (30) | ||
| PA | 2009 | 1005 | Malachi | Nguyen | 20 | Room parent (15), CNY (3), carnival (2) | ||
| PA | 2009 | 1006 | Mark | Kui | 20 | Room parent (12), CNY (6), snacks (2) | ||
| PA | 2009 | 1011 | 黄沁瑶 | Isabelle | Huang | 18 | Snacks (1), tickets (6), room parent (9), carnival (2) | |
| PB | 2009 | 948 | Eva | Wilson | 14 | CNY (2), room parent (3), library (6), office (3) | ||
| PB | 2009 | 959 | Camden | Mah | 20 | Library (3), office (3), room parent (15), tickets(3), extracurricular, track & field (6) | ||
| PB | 2009 | 961 | Nolan | Wang | 20 | Room parent (15), CNY_ad (2), office (9), library (6) | ||
| PB | 2009 | 962 | Cassidy | Chen | 20 | Room parent (18), class supplies (1), CNY_ad (4), office (6), made CDs (8) | ||
| PB | 2009 | 967 | Hui Kai | Zoe | Yu | 12 | Room parent (12) | |
| PB | 2009 | 970 | Sarah | Kageyama | 20 | Room parent (24), CNY (3), extracurricular (5) | ||
| PB | 2009 | 973 | LiXin | Kylie | Gaines | 20 | Room parent (21), CNY (1), snacks (5) | |
| PB | 2009 | 977 | Aaron | Presser | See sibling | |||
| PB | 2009 | 977 | Emily | Presser | 6.5 | Class supplies (1), CNY (5.5) | ||
| PB | 2009 | 979 | Aydin | Gillespie | 20 | Library (9), snacks (1), room parent (12), office (6) | ||
| PB | 2009 | 979 | Maya | Gillespie | See sibling | |||
| PB | 2009 | 980 | Mary | White | 20 | Room parent (18), CNY (3), office (3) | ||
| PB | 2009 | 982 | Liang | Casandrah | Catterton | 20 | Room parent (18), CNY (5), extracurricular (5) | |
| PB | 2009 | 984 | Olivia | Dance | 20 | Class coordinator (20) | ||
| PB | 2009 | 991 | Arielle | Candaece | 20 | Snacks (19), room parent (3), CNY (1) | ||
| PB | 2009 | 994 | Nick | Milillo | 20 | Room parent (9), class supplies (1), CNY (3.5), office (9) | ||
| PC | 2009 | 907 | 黃Ka Wai | Devan | Wong | See sibling | ||
| PC | 2009 | 908 | Sawyer | Lai | See sibling | |||
| PC | 2009 | 950 | Larissa | Andrick | 20 | Class coordinator (20), extracurricular | ||
| PC | 2009 | 950 | Vanessa | Andrick | See sibling | |||
| PC | 2009 | 951 | Josephine | Stevens | 15 | Room parent in PC (6), room parent in 1B (9) | ||
| PC | 2009 | 963 | Sander | Mendelsohn | 12 | CNY (2), CNY_ad (5), extracurricular (5) | ||
| PC | 2009 | 969 | Blythe | Bub | 7 | Room parent (6), CNY (1) | ||
| PC | 2009 | 981 | Seychelle | Chung | 12 | Room parent (10), office (2) | ||
| PC | 2009 | 990 | Casey | Landecker | See sibling | |||
| PC | 2009 | 998 | Layla | Saafir | 20 | Office (21), CNY (1) | ||
| PC | 2009 | 998 | Masaiyu | Saafir | See sibling | |||
| PC | 2009 | 1000 | Kyle | Kim | 14 | Room parent (10), CNY_ad (2), carnival (2) | ||
| PC | 2009 | 1000 | Rachel | Kim | See sibling | |||
| PC | 2009 | 1002 | Jared | Grace | 12 | CNY_ad (2), room parent (10) | ||
| PC | 2009 | 1002 | Jessie | Grace | See sibling | |||
| PC | 2009 | 1003 | Katie | Lee | ||||
| PC | 2009 | 1007 | Annelise | Eileraas-Liu | 13 | Room parent (10), CNY (3) | ||
| PC | 2009 | 1008 | 盧明慧 | Audrey | Loo | 11 | Room parent (10), snacks (1) | |
| PC | 2009 | 1009 | 有朋 | Aaron | Dunn | 11 | Room parent (10), CNY (1) | |
| PC | 2009 | 1009 | 有思 | Gillian | Dunn | See sibling | ||
| PC | 2009 | 1010 | Jack | Hankey | 20 | Room parent (6), CNY_ad (3), snacks (3), election (2), tickets (6), carnival (2) | ||
| Tickets/SCRIP (thru 6/5). Library (thru 6/5). Traffic (thru 5/15). Front office (thru May). Snacks (thru 6/5). | ||||||||
| Received room parent inputs for classes 1A, 1B, 2A, 2B, 3B, PA, PB, & PC. | ||||||||
