กก
Service Points for School Year: 2008-2009 (Last updated 7/3/2009)
Note, point notifications made after the June 30th will not count toward $200.00 deposit credit.
| ClassCode | Year | FamID | StudentName | LastName | FirstName | Svc Points | Area of Service |
| ? | 2009 | 847 | ? | ? | 5 | Extracurricular | |
| ? | 2009 | 950 | Andrick | Jeff, Larissa, Vanessa | 12 | Front office (At least 6) | |
| 1A | 2008 | 653 | 王興揚 | Wang | Nolan | 20 | Chairman of Board |
| 1A | 2008 | 676 | 呂涵儀 | Lue | Melanie | 15 | Teacher assistant, Class Fund Mgr, selling lunch tickets/scrip |
| 1A | 2008 | 741 | 林淑芬 | Lin | Amberly | 20 | Front office |
| 1A | 2008 | 741 | 林淑芳 | Lin | Brooke | 20 | Front office |
| 1A | 2008 | 827 | 蔡欣文 | Gilmour | Ava | 20 | Snack svc, Room Parent, Class Coordinator |
| 1A | 2008 | 832 | 林善怡 | Lim | Jaimie | 20 | Scrip sale, Front Office, Dance, Class coordinator, TA, Extracurricular |
| 1A | 2008 | 860 | 鄭友欣 | Cheng | Carissa | 20 | TA, Snack svc; Dance extracurricular, Class coordinator |
| 1A | 2008 | 861 | 金愛理 | Kim | Valerie | 15 | Snack svc; Dance extracurricular |
| 1A | 2008 | 879 | 真惠 | Sakamoto | Maya | 20 | Class assistant |
| 1A | 2008 | 887 | Ziperovich | Jason | 20 | Front office, teacher assistant, paintings judge | |
| 1A | 2008 | 891 | 鄭愉丰 | Cheng | Joy | 20 | Teacher assistant, snacks, dance extracurricular, CNY help |
| 1A | 2008 | 895 | 汪靖靖 | Wang | Margaret | 20 | Director of Registration, Extracurricular |
| 1A | 2008 | 911 | 楊宗 達 | Yang | Andrew | 20 | certificate printing for Lily Hsu |
| 1A | 2008 | 919 | Yu | Cynthia | 20 | Teacher assistant, dance extracurricular, poetry judge, IT help | |
| 1A | 2008 | 920 | 邵梦迪 | Shao | Mandy | 20 | Snack, dance, Webmaster, poetry judge |
| 1A | 2008 | 952 | 羅駿毅 | Lo | Skylar | 20 | Front office, selling tickets; YE Carnival |
| 1B | 2008 | 751 | 金佳瑞 | Goldman | Jared | 20 | TA, Room Parent |
| 1B | 2008 | 754 | 希望 | Schaaf-Grisham | Hope | 20 | TA, Dance extracurricular, Front office, Chinese festival booth volunteer, grant writing |
| 1B | 2008 | 780 | 武迪 | Davis | WuDi | 20 | PTA V.P. (Snack Service); Extracurricular |
| 1B | 2008 | 884 | Driscsu | Ian | 7 | Chinese NY Festival booth volunteer, Extracurricular | |
| 1B | 2008 | 885 | 雲飛Yunfei | Olson | Alaina | 20 | VP of General Affairs |
| 1B | 2008 | 898 | Singh | Anais | 7 | Snacks, front office | |
| 1B | 2008 | 901 | Berg | Yu-lin | 4 | Scrip purchase, camp site reservation | |
| 1B | 2008 | 907 | 黃Ga Jung | Wong | Morgan | 20 | TA, Room Parent, Svc Points Coordinator, Dance extracurricular, campsite reservation |
| 1B | 2008 | 916 | May | Jessica | 20 | Snack service, TA | |
| 1B | 2008 | 921 | Liu | Richard | 20 | Teacher assistant | |
| 1B | 2008 | 929 | Pearson | Ellie | 2 | CNY booth and clean-up | |
| 1B | 2008 | 932 | Gettinger | Jianjia | 2 | CNY booth | |
| 1B | 2008 | 933 | Miyamoto | Delian | 20 | CNY clean-up, CLSSC flier and marketing | |
| 1B | 2008 | 938 | Chun | Clara | 15 | 1B Class Festival Coordinator, CNY set-up, booth and clean-up | |
| 1B | 2008 | 940 | Chun | Colin | 7 | Teacher assistant | |
| 1B | 2008 | 954 | 金智秀 | Kim | Abigail | ||
| 2A | 2008 | 311 | 黃优亞 | Wong | Ana | 20 | Dean of Students |
| 2A | 2008 | 663 | 劉博晶 | Liu | Lucia | 20 | Snacks, Extracurricular, Sport Meet |
| 2A | 2008 | 709 | 胡書源 | Hu | Andrew | 20 | Traffic Control/Student Safety, Sport Meet |
| 2A | 2008 | 724 | 程柏甄 | Cheng | Vivian | 20 | Room Parent for 2A; Class coordinator/Room Parent for 5A; Sport Meet |
| 2A | 2008 | 731 | 劉承昱 | Liu | Andrew | 20 | Class coordinator/Room Parent for 5A, Extracurricular |
| 2A | 2008 | 754 | 春宇 | Schaaf-Grisham | Petra | 20 | TA, Dance extracurricular, Front office, Chinese festival booth volunteer, grant writing |
| 2A | 2008 | 800 | 黃恩寧 | Huang | Annie | 20 | 4A class coordinator, poetry judge, school roster, Academic Committee, Extracurricular |
| 2A | 2008 | 827 | 蔡欣樂 | Gilmour | Isabel | 20 | Snack svc, Room Parent, Class Coordinator |
| 2A | 2008 | 833 | 黄金靈 | Wong | Jillian | 20 | Traffic Control/Student Safety, Extracurricular |
| 2A | 2008 | 836 | 楊仕杰 | Yang | Michael | 20 | Sport Meet |
| 2A | 2008 | 842 | 王亮麗 | Franco | Isabella | 20 | Registration Assistant |
| 2A | 2008 | 855 | 邱思婷 | Oconnor | Christine | 16 | Snack service , Extracurricular |
| 2A | 2008 | 873 | 杨子绪 | Yang | Sean | 20 | Front office, poetry judge |
| 2A | 2008 | 957 | Kim | Stephan | 10 | Front office | |
| 2B | 2008 | 596 | 邱芬妮 | Chieu | Tiffany | 20 | IT Director |
| 2B | 2008 | 720 | Schimmel | Amelia | 13 | Chinese NY festival volunteer, front office | |
| 2B | 2008 | 794 | 美 | Seiler | Angela Mei | 20 | Silent Auction, room parent, class coordinator |
| 2B | 2008 | 820 | Meenaghan | Charlie | 20 | Room parent/Class coordinator, Chinese NY carnival coordinator, teacher assistant | |
| 2B | 2008 | 823 | Handley | Kyle | 20 | PTA President, Extracurricular | |
| 2B | 2008 | 831 | 張愛文 | Chang | Ian | 20 | Assistant Principal of Academic Affairs, Extracurricular |
| 2B | 2008 | 840 | 潘穎秀 | Pan | Madelyne | 20 | Water service, volunteering at Chinese NY festival, Extracurricular |
| 2B | 2008 | 849 | Mork | Alexandra | 2 | special in-class 2B project | |
| 2B | 2008 | 876 | JingBin | Wehbi | Georgia | 20 | Silent Auction, snack svc |
| 2B | 2008 | 877 | 管梓傑 | Koon | Tsz Kit | 20 | volunteering in class, CNY festival, front office, poetry judge & final contest, TA; Extracurricular, Sport Meet |
| 2B | 2008 | 881 | Baird | Andrea | 20 | Front office | |
| 2B | 2008 | 954 | 金允秀 | Kim | Christopher | 4 | Snack |
| 3A | 2008 | 446 | 林嘉瑞 | Lim | Rachel | 20 | Snacks, Extracurricular, Room Parent, NY Festival class coordinator |
| 3A | 2008 | 664 | 羅健 | Luo | Jonathan | ||
| 3A | 2008 | 708 | 黃裕翔 | Huang | Darren | 20 | SAT II testing, Academic Steering Committee, water delivery, library, Extracurricular, Sport Meet |
| 3A | 2008 | 708 | 黃裕鈞 | Huang | Jerry | 20 | SAT II testing, Academic Steering Committee, water delivery, library, Extracurricular, Sport Meet |
| 3A | 2008 | 757 | 牛振宇 | Niu | Michael | 20 | Organized poster contest, poetry judge; Sport Meet |
| 3A | 2008 | 784 | 朱慧碧 | Chu | Phoebe | 20 | Extracurricular |
| 3A | 2008 | 807 | 廖宇平 | Pooler | Juliet | 20 | Snack service, poetry judge, Extracurricular, selling lunch tickets, scrip purchase |
| 3A | 2008 | 839 | 貝名宣 | Beck | Jimmy | 3 | Poetry judge |
| 3B | 2008 | 495 | 瞿佳偉 | Kui | Bailey | 20 | Snack svc, Room Parent, Class Coordinator |
| 3B | 2008 | 500 | Soohoo | Alex | 20 | Front office, teacher assistant | |
| 3B | 2008 | 688 | 劉俞銘 | Lau | Wyland | 20 | Traffic Control/Student Safety, teacher assistant |
| 3B | 2008 | 698 | Hoffman | Cleo | 20 | Snacks, teacher assistant, Extracurricular | |
| 3B | 2008 | 698 | Hoffman | Katy | 20 | Snacks, teacher assistant, Extracurricular | |
| 3B | 2008 | 703 | 沈志華 | Shen | Kristine | 20 | Front office, teacher assistant |
| 3B | 2008 | 723 | 吳馥樺 | Wu | Jasmine | 18 | NY Festival, Teacher assistant, Extracurricular |
| 3B | 2008 | 769 | Griffith | Charlie | 20 | Prize purchasing, teacher assistant; Extracurricular | |
| 3B | 2008 | 825 | 侯星海 | Graves | Jacob | 20 | PTA V.P. (Campsite), teacher assistant; Extracurricular |
| 3B | 2008 | 832 | 林善恒 | Lim | Jodie | 20 | Scrip sale, Front Office, Dance, Class coordinator, TA, Extracurricular |
| 3B | 2008 | 877 | 管婉名 | Koon | Yuen Ming | 20 | volunteering in class, CNY festival, front office, poetry judge & final contest, TA; Extracurricular, Sport Meet |
| 3B | 2008 | 945 | 聶天宇 | Nordahl | Timothy | 11 | Chinese NY Festival help, Silent Auction |
| 3B | 2008 | 947 | 安妮 | Basu | Ann | 14 | Traffic Control/Student Safety, Sport Meet |
| 3B | 2008 | 947 | 亨利 | Basu | Henry | 14 | Traffic Control/Student Safety, Sport Meet |
| 4A | 2008 | 462 | 洪健靈 | Hung | Candice | 20 | Snacks, Extracurricular |
| 4A | 2008 | 680 | 譚秋洋 | Tan | Claire | 20 | Extracurricular, class help, end of year carnival help |
| 4A | 2008 | 709 | 胡書菀 | Hu | Elane | 20 | Traffic Control/Student Safety, Sport Meet |
| 4A | 2008 | 709 | 胡書瑜 | Hu | Helen | 20 | Traffic Control/Student Safety, Sport Meet |
| 4A | 2008 | 757 | 牛振婷 | Niu | Rosalind | 20 | Organized poster contest, poetry judge; Sport Meet |
| 4A | 2008 | 774 | 陳佳曦 | Chen | Jiaxi | 20 | Traffic Control |
| 4A | 2008 | 800 | 黃旅揚 | Huang | Eric | 20 | 4A class coordinator, poetry judge, school roster, Academic Committee, Extracurricular |
| 4A | 2008 | 838 | 劉小峰 | Liu | Alex | 20 | Room parent, Class Coordinator, Extracurricular |
| 4A | 2008 | 838 | 劉小克 | Liu | Kevin | 20 | Room parent, Class Coordinator, Extracurricular |
| 4A | 2008 | 880 | 胡艾文 | Epstein | Evan | ||
| 4A | 2008 | 942 | 杨振佑 | Yeoh | ChinYew | ||
| 4A | 2008 | 953 | 葉暁彤 | Yip | Abby | ||
| 4B/5B/6B | 2008 | 30 | 季傑 | Chi | Eric | 20 | Room Parent Coordinator, organized NY Festival class booth, organzing End of Year class booth |
| 4B/5B/6B | 2008 | 495 | 瞿佳忠 | Kui | Mackenzie | 20 | Snack svc, Room Parent, Class Coordinator |
| 4B/5B/6B | 2008 | 596 | 邱珍妮 | Chieu | Jenny | 20 | IT Director |
| 4B/5B/6B | 2008 | 686 | 妹妹 | Tercek | MeiMei | 20 | Current Principal |
| 4B/5B/6B | 2008 | 686 | Tercek | Hans | 20 | Current Principal | |
| 4B/5B/6B | 2008 | 688 | 劉俞婷 | Lau | Kara | 20 | Traffic Control/Student Safety, teacher assistant |
| 4B/5B/6B | 2008 | 689 | 黃嘉軒 | Wong | Adelaide | 20 | Room Parent duty (thru 3/31/09), Front Office 12/08, 1/09; Festival booth |
| 4B/5B/6B | 2008 | 703 | 沈志豪 | Shen | Alexander | 20 | Front office, teacher assistant |
| 4B/5B/6B | 2008 | 723 | 吳明森 | Wu | Forrest | 18 | NY Festival, Teacher assistant, Extracurricular |
| 4B/5B/6B | 2008 | 751 | 金佳新 | Goldman | Noah | 20 | TA, Room Parent |
| 4B/5B/6B | 2008 | 771 | 胡班 | Hubley | Ben | 20 | NY Festival set-up, booth and assist w/ performance, picked up games; help w/ reg; pancake; year-end carnival |
| 4B/5B/6B | 2008 | 779 | 湯美玲 | Hong | Victoria | 20 | Director of Administration, Extracurricular, Sport Meet |
| 4B/5B/6B | 2008 | 780 | 吳群 | Davis | WuChun | 20 | PTA V.P. (Snack Service); Extracurricular |
| 4B/5B/6B | 2008 | 856 | 柯泰莎 | Coleman | Natasha | 5 | Extracurricular |
| 4B/5B/6B | 2008 | 910 | 黃宇 星 | Pinzon-Huang | Nicolas | 5 | Extracurricular |
| 4B/5B/6B | 2008 | 924 | 邱安思 | Hoffing | Max | 14 | Room Parent duty (thru 3/31/09), NY Festival |
| 4B/5B/6B | 2008 | 945 | 聶寶蓮 | Nordahl | Sarah | 11 | Chinese NY Festival help, Silent Auction |
| 5A | 2008 | 414 | 林澍君 | Lin | Sacha | 20 | Poetry recital contest organizer |
| 5A | 2008 | 676 | 呂作濤 | Lue | Alex | 15 | Teacher assistant, Class Fund Mgr, selling lunch tickets/scrip |
| 5A | 2008 | 724 | 程柏維 | Cheng | Victor | 20 | Room Parent for 2A; Class coordinator/Room Parent for 5A; Sport Meet |
| 5A | 2008 | 731 | 劉羽綾 | Liu | Rachel | 20 | Class coordinator/Room Parent for 5A, Extracurricular |
| 5A | 2008 | 741 | 林濬哲 | Lin | Thomas | 20 | Front office |
| 5A | 2008 | 830 | 吳真添 | Wu | Patrick | 20 | Website |
| 5A | 2008 | 835 | 覃凌恆 | Qin | Victor | 20 | Registration assistant, poetry judge, Extracurricular, Sport Meet |
| 5A | 2008 | 899 | 林佳容 | Lim | Celine JiaRong | ||
| 6A | 2008 | 399 | 林升暘 | Ling | Margret | 20 | Traffic Control/Student Safety |
| 6A | 2008 | 405 | 林冠均 | Lin | David | ||
| 6A | 2008 | 407 | 馬翊豪 | Ma | Brandon | 20 | Traffic Control/Student Safety, calligraphy contest, Administrator Rep (Board Member), Westside Breeze survey, Principal letter translation |
| 6A | 2008 | 449 | 施碩峰 | Shih | Aaron | 20 | Event planning (dinners), Family Member Representative Chairperson, Room Parent |
| 6A | 2008 | 508 | 閻玠璋 | Yen | Jade | 20 | Director of Extracurricular Activities |
| 6A | 2008 | 628 | 陸慧 | Lu | Helen | 20 | Front office, Traffic Control/Student Safety, Scrip purchase, Snacks, Extracurricular |
| 6A | 2008 | 709 | 胡皓凱 | Hu | Patrick | 20 | Traffic Control/Student Safety, Sport Meet |
| 6A | 2008 | 903 | 真 美 | Sera | Tiffany | ||
| 7A | 2008 | 311 | 黃靈亞 | Wong | Amy | 20 | Dean of Students |
| 7A | 2008 | 547 | 張景翔 | Chang | Frank | ||
| 7A | 2008 | 580 | 劉佩貞 | Liu | Stephanie | 20 | SCCS Liaison, Extracurricular |
| 7A | 2008 | 600 | 張愷偉 | Chang | Kevin | 20 | Extracurricular |
| 7A | 2008 | 600 | 張愷莉 | Chang | Kiley | 20 | Extracurricular |
| 7A | 2008 | 640 | 周玟瑜 | Chou | Wen | 20 | seling lunch tickets/scrip 10/25/08 - 1/24/09 |
| 7A | 2008 | 650 | 貝世穎 | Pei | Michelle | 20 | seling lunch tickets/scrip 10/25/08 - 1/24/09, Chinese painting extracurricular |
| 7A | 2008 | 652 | 魏承恩 | Wei | Michael | 20 | Room parent/Class coordinator |
| 7A | 2008 | 664 | 羅洁 | Luo | Jessica | ||
| 7A | 2008 | 676 | 呂作濱 | Lue | Nicholas | 15 | Teacher assistant, Class Fund Mgr, selling lunch tickets/scrip |
| 7A | 2008 | 707 | 曹子儀 | Tsau | Andrew | 20 | assisting Ms. Lily Hsu on the CLSSC school certificates, Extracurricular |
| 7A | 2008 | 707 | 曹嘉珊 | Tsau | Allison | 20 | assisting Ms. Lily Hsu on the CLSSC school certificates, Extracurricular |
| 7A | 2008 | 826 | 奚兆緣 | Xi | Zhaoyuan | 10 | Extracurricular, NY carnival |
| 7A | 2008 | 874 | 郭云华 | Guo | Yunhua | 20 | Traffic Control/Student Safety |
| 7A | 2008 | 944 | 杨上杨 | Yang | Christopher | 20 | Traffic Control/Student Safety, Front office |
| 8A | 2008 | 414 | 林曄平 | Lin | Eric | 20 | Poetry recital contest organizer |
| 8A | 2008 | 443 | 華捷 | Iranpour | Sarah | ||
| 8A | 2008 | 462 | 洪健梅 | Hung | Ingrid | 20 | Snacks, Extracurricular |
| 8A | 2008 | 555 | 胡立珊 | Hu | Alison | 20 |
