Last updated June, 2008
See Shirley Pak (shirleypak@sbcglobal.net) for Service Points update
| ClassCode | Year | Family ID | StudentName | 1stName | LastName | Service Points | Area of Service | |
| 1A | 2007 | 311 | 黃优亞 | Ana | Wong | |||
| 1A | 2007 | 454 | 羅迦美 | Anna | Lo | 5 | Sign up for extracurricular activities, Snacks | |
| 1A | 2007 | 709 | 胡書源 | Andrew | Hu | 20+ | Traffic Control | |
| 1A | 2007 | 724 | 程柏甄 | Vivian | Cheng | 10 | Class Coordinator | |
| 1A | 2007 | 731 | 劉承昱 | Andrew | Liu | 20+ | Sign up for extracurricular activities, Class Coordinator | |
| 1A | 2007 | 754 | 春宇 | Petra | Schaaf-Grisham | 20 | Sign up for extracurricular activities, moving, year end carnival, teaching assistant, flyer design | |
| 1A | 2007 | 800 | 黃恩寧 | Annie | Huang | 20 | Teacher | |
| 1A | 2007 | 806 | 木村仁美 | Kimberley | Kimura | 5 | Sign up for extracurricular activities | |
| 1A | 2007 | 827 | 蔡欣樂 | Isabel | Gilmour | 20+ | Snacks, Class Coordinator | |
| 1A | 2007 | 833 | 黄金靈 | Jillian | Wong | 20 | Sign up for extracurricular activities,Front office | |
| 1A | 2007 | 842 | 王亮麗 | Isabella | Franco | 20 | Director of registration (assistant) | |
| 1A | 2007 | 853 | 賴嘉恩 | Ryan | Lai | |||
| 1A | 2007 | 877 | 管婉名 | Yuen Ming | Koon | 20 | Sign up for extracurricular activities, Chinese New Year Carnival, TA | |
| 1B | 2007 | 596 | 邱 | Tiffany | Chieu | 20 | Director of Information Technology | |
| 1B | 2007 | 663 | 劉博晶 | Lucia | Liu | 20 | Class Coordinator | |
| 1B | 2007 | 720 | Amelia | Schimmel | 20 | Class Coordinator (Shared duty), Chinese New Year Carnival, TA | ||
| 1B | 2007 | 764 | 傅光宇 | Gloria | Fu | 20 | Sign up for extracurricular activities,Front office, TA | |
| 1B | 2007 | 780 | WuDi | Davis | 20 | Director of General Affairs, Snacks Manager | ||
| 1B | 2007 | 791 | Madisen | Mantooth | 20 | Class Coordinator | ||
| 1B | 2007 | 794 | 美 | Angela Mei | Seiler | |||
| 1B | 2007 | 820 | Charlie | Meenaghan | 5 | Sign up for extracurricular activities | ||
| 1B | 2007 | 823 | Kyle | Handley | 20+ | Sign up for extracurricular activities, PTA President | ||
| 1B | 2007 | 824 | Skylar | Baldwin | ||||
| 1B | 2007 | 831 | 張愛云 | Irene | Chang | 20 | Sign up for extracurricular activities, Vice Principal for Academic Affairs | |
| 1B | 2007 | 831 | 張愛文 | Ian | Chang | 20 | Sign up for extracurricular activities, Vice Principal for Academic Affairs | |
| 1B | 2007 | 834 | 雷尚文 | Joe | Lesher-Liao | |||
| 1B | 2007 | 836 | 楊仕杰 | Michael | Yang | 20+ | Snacks, School Roster assembly, Sports Meet | |
| 1B | 2007 | 840 | 潘穎秀 | Madelyne | Pan | 20 | Sign up for extracurricular activities, Scrip sales | |
| 1B | 2007 | 849 | Alexandra | Mork | ||||
| 1B | 2007 | 855 | 邱思婷 | Christine | Oconnor | 20 | Snacks | |
| 1B | 2007 | 858 | Taylor | Barfield | 5 | Sign up for extracurricular activities | ||
| 1B | 2007 | 864 | Ivan | Rios-Giordano | ||||
| 1B | 2007 | 876 | JingBin | Georgia | Wehbi | 20 | Sign up for extracurricular activities, Snacks | |
| 1B | 2007 | 881 | Andrea | Baird | 19 | Chinese New Year, Snacks, Front office, scripts, End of Year Carnival | ||
| 1B | 2007 | 882 | Vasper | Pakshong | ||||
| 2A | 2007 | 446 | 林嘉瑞 | Rachel | Lim | 20+ | Front Office,Class Coordinator | |
| 2A | 2007 | 664 | 羅健 | Jonathan | Luo | 20 | Class Coordinator, Story Telling Contest, Director of library (assistant) | |
| 2A | 2007 | 708 | 黃裕翔 | Darren | Huang | |||
| 2A | 2007 | 708 | 黃裕鈞 | Jerry | Huang | |||
| 2A | 2007 | 733 | 藍艾美 | Amy | Lan | 20 | Director of Registration | |
| 2A | 2007 | 757 | 牛振宇 | Michael | Niu | 20 | Sign up for extracurricular activities, Story Telling Contest, poster contest | |
| 2A | 2007 | 784 | 朱慧碧 | Phoebe | Chu | 20 | Snacks | |
| 2A | 2007 | 807 | 廖宇平 | Juliet | Pooler | 20 | Snacks, Sign up for extracurricular activities, Story Telling Contest, camping, moving | |
| 2A | 2007 | 839 | 貝名宣 | Jimmy | Beck | |||
| 2A | 2007 | 853 | 賴嘉成 | Gavin | Lai | |||
| 2A | 2007 | 873 | 杨子绪 | Sean | Yang | 20 | Sign up for extracurricular activities, Story Telling Contest, Traffic Control | |
| 2B | 2007 | 495 | 瞿佳偉 | Bailey | Kui | 20 | Class Coordinator | |
| 2B | 2007 | 500 | Alex | SooHoo | 20 | Front Office, TA | ||
| 2B | 2007 | 688 | 劉俞銘 | Wyland | Lau | 20+ | Traffic Control,TA | |
| 2B | 2007 | 698 | Cleo | Hoffman | 20 | Snacks, Sign up for extracurricular activities, TA | ||
| 2B | 2007 | 698 | Katy | Hoffman | 20 | Snacks, Sign up for extracurricular activities, TA | ||
| 2B | 2007 | 703 | 沈志華 | Kristine | Shen | 20 | Front Office, TA | |
| 2B | 2007 | 723 | 吳馥樺 | Jasmine | Wu | 5+12 | Sign up for extracurricular activities, TA | |
| 2B | 2007 | 764 | 傅吉宇 | Alan | Fu | 20 | Sign up for extracurricular activities,Front office, TA | |
| 2B | 2007 | 769 | Charlie | Griffith | 5 | Sign up for extracurricular activities | ||
| 2B | 2007 | 787 | 麥卓文 | Riley | McAllister | 12 | TA | |
| 2B | 2007 | 812 | Brandon | Yong | 20 | Snacks, TA | ||
| 2B | 2007 | 825 | 星海 | Jacob | Graves | 5+12 | Sign up for extracurricular activities, TA | |
| 2B | 2007 | 832 | 林善恒 | Jodie | Lim | |||
| 3A | 2007 | 462 | 洪健靈 | Candice | Hung | 5 | Snacks | |
| 3A | 2007 | 526 | 劉晏秀 | Mika | Liu | |||
| 3A | 2007 | 676 | 呂艾琳 | Irene | Lue | 20 | Teaching assistant, Snacks | |
| 3A | 2007 | 680 | 譚秋洋 | Claire | Tan | 5+10 | Sign up for extracurricular activities, Class Coordinator | |
| 3A | 2007 | 709 | 胡書菀 | Elane | Hu | 20+ | Traffic Control | |
| 3A | 2007 | 709 | 胡書瑜 | Helen | Hu | 20+ | Traffic Control | |
| 3A | 2007 | 756 | 洪彥博 | Matthew | Hung | 20+ | Traffic Control | |
| 3A | 2007 | 756 | 洪郁萱 | Ashley | Hung | 20+ | Traffic Control | |
| 3A | 2007 | 757 | 牛振婷 | Rosalind | Niu | 20 | Sign up for extracurricular activities, Story Telling Contest, poster contest | |
| 3A | 2007 | 771 | 胡班 | Ben | Hubley | 20 | Snacks, moving | |
| 3A | 2007 | 774 | 陳佳曦 | Jiaxi | Chen | 20+ | Traffic Control | |
| 3A | 2007 | 800 | 黃旅揚 | Eric | Huang | 20 | Teacher | |
| 3A | 2007 | 817 | 呂菲比 | Phoebe | Lu | 20 | Snacks, Chinese New Year | |
| 3A | 2007 | 838 | 劉小克 | Kevin | Liu | 5+10+3 | Sign up for extracurricular activities,Class Coordinator, Story Telling Contest | |
| 3A | 2007 | 838 | 劉小峰 | Alex | Liu | 5+10+3 | Sign up for extracurricular activities,Class Coordinator, Story Telling Contest | |
| 3A | 2007 | 880 | 胡艾文 | Evan | Epstein | 5+10 | Sign up for extracurricular activities, Class Coordinator | |
| 3B | 2007 | 686 | 妹妹 | MeiMei | Tercek | 20 | Board Member. PTA President | |
| 3B | 2007 | 703 | 沈志豪 | Alexander | Shen | 20 | Front Office, TA | |
| 3B | 2007 | 723 | 吳明森 | Forrest | Wu | 5+12 | Sign up for extracurricular activities, TA | |
| 3B | 2007 | 751 | 金佳新 | Noah | Goldman | |||
| 3B | 2007 | 779 | Victoria | Hong | 20+ | Sign up for extracurricular activities, Director of General Affairs | ||
| 3B | 2007 | 780 | WuChun | Davis | 20 | Director of General Affairs, Snacks Manager | ||
| 3B | 2007 | 780 | 新天迪 | TianDi | Davis | 20 | Director of General Affairs, Snacks Manager | |
| 3B | 2007 | 796 | 芷柔 | Joyce | So | 3 | Story Telling Contest | |
| 3B | 2007 | 856 | Natasha | Coleman | 5 | Sign up for extracurricular activities | ||
| 4A | 2007 | 414 | 林澍君 | Sacha | Lin | 20 | Sign up for extracurricular activities, Story Telling contest | |
| 4A | 2007 | 676 | 呂作濤 | Alex | Lue | 20 | Teaching assistant, Snacks | |
| 4A | 2007 | 724 | 程柏維 | Victor | Cheng | 10 | Class Coordinator | |
| 4A | 2007 | 731 | 劉羽綾 | Rachel | Liu | 20+ | Sign up for extracurricular activities, Class Coordinator | |
| 4A | 2007 | 733 | 藍捷晟 | Jason | Lan | 20 | Director of Registration | |
| 4A | 2007 | 735 | 康乃元 | Jachin | Moss | 5 | Sign up for extracurricular activities | |
| 4A | 2007 | 741 | 林濬哲 | Thomas | Lin | 20 | Teaching assistant, Front Office | |
| 4A | 2007 | 830 | 吳真添 | Patrick | Wu | 20 | Web design | |
| 4A | 2007 | 835 | 覃凌恆 | Victor | Qin | 20 | Director of registration (assistant) | |
| 4B/5B | 2007 | 30 | 季傑 | Eric | Chi | 20 | Class Coordinator (Shared duty), Chinese New Year Carnival, TA | |
| 4B/5B | 2007 | 495 | 瞿佳忠 | Mackenzie | Kui | 20 | Class Coordinator | |
| 4B/5B | 2007 | 686 | Hans | Tercek | 20 | Board Member. PTA President | ||
| 4B/5B | 2007 | 688 | 劉俞婷 | Kara | Lau | 20 | Traffic Control,TA | |
| 4B/5B | 2007 | 689 | 黃嘉軒 | Adelaide | Wong | 20 | Front Office, Chinese New Year Carnival,TA | |
| 4B/5B | 2007 | 695 | 吳惠美 | Emily | Yuguchi | 20 | Director of library (assistant) | |
| 4B/5B | 2007 | 720 | 葛芮絲 | Grace | Schimmel | 20 | Class Coordinator (Shared duty), Chinese New Year Carnival, TA | |
| 5A | 2007 | 399 | 林升暘 | Margret | Ling | 20 | Traffic Control | |
| 5A | 2007 | 405 | 林冠均 | David | Lin | 20 | Class Coordinator | |
| 5A | 2007 | 407 | 馬翊豪 | Brandon | Ma | 5+20 | Sign up for extracurricular activities, Board Member | |
| 5A | 2007 | 449 | 施碩峰 | Aaron | Shih | 20 | Director of the Board | |
| 5A | 2007 | 508 | 閻玠璋 | Jade | Yen | 20+ | Sign up for extracurricular activities, Director of Extracurricular Activities | |
| 5A | 2007 | 526 | 劉晏瑄 | Seiya | Liu | |||
| 5A | 2007 | 628 | 陸慧 | Helen | Lu | |||
| 5A | 2007 | 709 | 胡皓凱 | Patrick | Hu | 20+ | Traffic Control | |
| 5A | 2007 | 730 | 謝竺君 | Samantha | Hsieh | 20 | Director of Library, Story Telling Contest | |
| 6A | 2007 | 311 | 黃靈亞 | Amy | Wong | 20 | Traffic Control Coordinator | |
| 6A | 2007 | 547 | 張景翔 | Frank | Chang | |||
| 6A | 2007 | 566 | 張家瑗 | Crystal | Chang | 20+ |
